Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 ŽÁBY 11.679.032 1.583 225 7 102.633.574 67.606.553 9.589.768
2 *VRK* 5.504.375 680 87 7.8 49.889.192 50.618.103 8.093.899
3 PULCI 4.816.532 604 64 9.4 36.916.443 11.380.435 1.426.062
4 GOAT 2.898.508 534 1.391 0.4 48.511.941 163.993.423 28.561.128
5 -CK- 2.821.039 367 52 7.1 32.308.505 18.358.421 5.384.819
6 -TA- 876.142 142 28 5.1 7.344.463 13.132.555 1.691.963
7 DELI 865.331 195 700 0.3 17.159.714 61.872.918 5.103.593
8 -D- 816.068 132 24 5.5 17.201.728 8.268.157 2.724.192
9 MCOGRR 812.811 145 59 2.5 9.791.516 29.545.095 1.404.047
10 TAJ 801.849 140 412 0.3 17.420.422 50.210.953 7.052.088
11 ZBOX 663.207 114 57 2 31.381.331 17.643.112 5.031.860
12 PubAge 355.185 62 555 0.1 8.575.493 85.178.969 17.546.986
13 -O- 210.683 43 118 0.4 3.633.061 15.949.002 3.137.531
14 -CK2- 157.106 42 21 2 3.130.801 2.645.679 406.646
15 BOX 117.275 33 27 1.2 5.942.901 8.524.247 2.045.604
16 Kaviár 85.630 22 7 3.1 3.306.816 630.302 184
17 -M- 68.784 14 124 0.1 859.317 7.292.141 1.119.305
18 De-aD 56.199 14 166 0.1 2.111.613 9.038.715 2.293.169
19 ŠMB 49.628 12 101 0.1 272.654 8.317.552 965.946
20 ŠPEK 18.657 3 16 0.2 115.007 687.502 95.680
21 -O2- 11.653 5 33 0.2 127.382 1.364.769 154.298
22 De-aD2 10.379 3 75 0 436.159 3.416.853 212.105
23 NDR 5.703 4 46 0.1 333.722 1.745.041 162.892
24 UBOX 5.305 4 6 0.7 236.694 567.298 49.603
25 . . . 0 0 0 0 0 65 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: