Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 GOAT 13.241.306 40 331.033 1618 8.184
2 ŽÁBY 11.709.779 37 316.481 1588 7.374
3 *VRK* 8.716.194 37 235.573 1151 7.573
4 ZBOX 8.602.535 40 215.063 1335 6.444
5 -CK- 8.512.542 38 224.014 1190 7.153
6 GOAT² 5.769.320 38 151.824 788 7.321
7 PULCI 5.540.721 39 142.070 833 6.652
8 DELI 4.908.523 36 136.348 668 7.348
9 PubAge 3.343.056 34 98.325 527 6.344
10 -TA- 2.735.517 34 80.456 477 5.735
11 MCOGRR 2.202.337 18 122.352 295 7.466
12 Kaviár 1.957.079 24 81.545 312 6.273
13 -D- 1.940.100 25 77.604 316 6.140
14 BOX 1.833.487 25 73.339 283 6.479
15 -CK2- 1.142.662 9 126.962 168 6.802
16 MMM 489.368 5 97.874 77 6.355
17 -M- 429.717 13 33.055 89 4.828
18 REAL 288.604 40 7.215 40 7.215
19 -O- 273.342 14 19.524 56 4.881
20 HP 262.328 16 16.396 69 3.802
21 Vvvv 252.924 40 6.323 40 6.323
22 WWE 235.233 39 6.032 39 6.032
23 Vvvvv 175.914 40 4.398 40 4.398
24 YUNUKA 163.299 25 6.532 25 6.532
25 =KaŽ= 119.811 3 39.937 19 6.306
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: